SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | 13″ |
Rear Shock | n/a |
Fork | Suntour XCM30 DS Boost Plus Coil 80mm |
Crankarms | Samox 165mm |
Chainrings | 28t Narrow/Wide w/Guard |
B/B | Feimin 68mm |
Pedals | Feimin Platform |
Chain | KMC HV500 |
Cassette | Shimano Tourney 14-34t 7spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Altus |
Shifters | Shimano Rapid Fire |
Brake Calipers | Tektro HDM276 Hydraulic |
Front Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
Rear Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
Brake Levers | Tektro HDM275 Hydraulic |
Headset | FSA No.10 |
Handlebar | Kona OB |
Stem | Kona OB |
Seatpost | Kona Thumb 31.6mm |
Seat Clamp | Kona QR |
Grips | Kona DJ |
Saddle | Kona DJ |
Front Hub | Joytech 110x15mm thru-axle |
Rear Hub | Joytech 135x10mm QR |
Spokes | Stainless 14g |
Rims | Double Wall alloy |
Front Tire | Vee Tire Crown Gem 24×2.6″ |
Rear Tire | Vee Tire Crown Gem 24×2.6″ |
Paint Color | Gloss Faux Chrome w/ Satin Lead Reflective Decals |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Size | S | |
1 | ST Length | 300 |
2 | TT Length | 511 |
3 | Reach | 370 |
4 | Stack | 508 |
5 | Standover | 643 |
6 | HT Angle | 67.5 |
7 | HT Length | 90 |
8 | ST Angle | 74.5 |
9 | CS Length | 415 |
10 | BB Drop | 10 |
11 | BB Height | 315 |
12 | Wheelbase | 1034 |
13 | Front Center | 620 |
14 | Fork Length | 462 |
15 | Fork Offset | 40 |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.