SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
FRAME MATERIAL | Kona Fat 6061 Aluminum Butted |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | n/a |
FORK | Kona Wo Fat Carbon Disc |
CRANKARMS | Race Face Ride FAT 190 |
CHAINRINGS | 28t Ride Wide Narrow |
B/B | Race Face PF121 |
PEDALS | n/a |
CHAIN | Shimano Deore 12 spd |
CASSETTE | Shimano Deore 11-51t 12 spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
SHIFTERS | Shimano Deore |
BRAKE CALIPERS | Shimano MT410 Hydraulic |
FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 160mm |
BRAKE LEVERS | Shimano M4100 Hydraulic |
HEADSET | FSA No.57B |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | Kona XC/BC 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona QR |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | Kona Fat |
FRONT HUB | Formula 150x15mm |
REAR HUB | Formula 197x12mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | Sun Ringle Mulefut 80 Tubeless Ready |
FRONT TIRE | Vee Tire Snow Avalanche TR 26×4.8″ |
REAR TIRE | Vee Tire Snowshoe XL TR 26×4.8″ |
PAINT COLOR | Gloss Metallic Green w/ Black Forest & Indicator Yellow Decals |
EXTRAS | n/a |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 381 | 432 | 478 | 508 |
2 | TT LENGTH | 605 | 632 | 659 | 696 |
3 | REACH | 434 | 458 | 483 | 518 |
4 | STACK | 644 | 649 | 656 | 660 |
5 | STANDOVER | 736 | 764 | 798 | 819 |
6 | HT ANGLE | 69.3 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
7 | HT LENGTH | 120 | 125 | 130 | 135 |
8 | ST ANGLE | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
9 | CS LENGTH | 420 | 420 | 420 | 420 |
10 | BB DROP | 66 | 65 | 65 | 65 |
11 | BB HEIGHT | 318 | 319 | 319 | 319 |
12 | WHEELBASE | 1122 | 1149 | 1176 | 1213 |
13 | FRONT CENTER | 710 | 737 | 764 | 800 |
14 | FORK LENGTH | 515 | 515 | 515 | 515 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.