SPECIFICATIONS
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Aluminum Disc |
| CRANKARMS | Suntour |
| CHAINRINGS | 38t |
| B/B | Suntour |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano Altus 11-32t 8spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano TX |
| SHIFTERS | Shimano Altus |
| BRAKE CALIPERS | Tektro HDM275 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR180 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR180 180mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro HDM275 Hydraulic |
| HEADSET | Feimin FP-H863 |
| HANDLEBAR | Kona Handplant |
| STEM | Kona Commuter |
| SEATPOST | Kona Commuter 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | Kona Commuter |
| FRONT HUB | Shimano 100x9mm |
| REAR HUB | SR Suntour HD 20MPH |
| SPOKES | Stainless Black 14g/13g |
| RIMS | WTB SX19 |
| FRONT TIRE | WTB Horizon Comp 650x47c |
| REAR TIRE | WTB Horizon Comp 650x47c |
| DRIVEUNIT | SR Suntour HD 20MPH |
| BATTERY | Phylion 418Wh |
| DISPLAY | SR Suntour OLED Display |
| CHARGER | Phylion 2A |
| BATTERYLOCK | SR Suntour |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Yellow w/ Charcoal Decals |
| EXTRAS | Kickstand |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY
| SIZE | S | M | L | |
| 1 | ST LENGTH | 420 | 470 | 520 |
| 2 | TT LENGTH | 553 | 597 | 636 |
| 3 | REACH | 395 | 423 | 439 |
| 4 | STACK | 591 | 606 | 643 |
| 5 | STANDOVER | 584 | 584 | 591 |
| 6 | HT ANGLE | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | HT LENGTH | 170 | 185 | 225 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
| 9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB HEIGHT | 282 | 282 | 282 |
| 12 | WHEELBASE | 1088 | 1121 | 1150 |
| 13 | FRONT CENTER | 644 | 677 | 707 |
| 14 | FORK LENGTH | 409 | 409 | 409 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 |

SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROVE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.