SPECS
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | S, M, L, XL |
Rear Shock | n/a |
Fork | Suntour Zeron35 140mm Tapered 110 Spacing |
Crankarms | Shimano E8000 |
Chainrings | 34t |
B/B | n/a |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X10 |
Cassette | Shimano Deore 11-46t 10spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Shifters | Shimano Deore |
Brake Calipers | Shimano MT410 Hydrualic |
Front Brake Rotor | Shimano RT30 203mm |
Rear Brake Rotor | Shimano RT30 180mm |
Brake Levers | Shimano M4100 Hydrualic |
Headset | FSA No.57B |
Handlebar | Kona XC/BC 35 |
Stem | Kona XC/BC 35 |
Seatpost | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Key Grip |
Saddle | WTB Volt |
Front Hub | Shimano 110x15mm |
Rear Hub | Shimano 148x12mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i35 TCS 2.0 |
Front Tire | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.6″ |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
Drive Unit | Shimano E7000 20MPH |
Battery | Shimano 504Wh |
Display | Shimano SC-E7000 Display |
Charger | Shimano STEPS 2A |
Battery Lock | n/a |
Paint Color | Matte Midnight w/ Blue-Grey Decals |
Extras | n/a |
GEOMETRYmminches
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | STL | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TTL | 586 | 612 | 639 | 677 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 645 | 650 | 659 | 668 |
5 | SO | 739 | 736 | 734 | 734 |
6 | HTA | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
7 | HTL | 115 | 120 | 130 | 140 |
8 | STA | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
9 | CSL | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BBD | 55 | 55 | 55 | 55 |
11 | BBH | 320 | 320 | 320 | 320 |
12 | WB | 1175 | 1202 | 1231 | 1270 |
13 | FC | 746 | 773 | 802 | 841 |
14 | FL | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | OF | 51 | 51 | 51 | 51 |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.