Frame Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Effective Reach | 455 | 475 | 486 | 505 | 515 |
Seat Tube | 460 | 490 | 530 | 550 | 580 |
Top Tube | 522 | 540 | 559 | 578 | 600 |
Reach | 365 | 375 | 386 | 395 | 405 |
Stack | 545 | 559 | 584 | 599 | 618 |
Head Tube | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Head Angle | 71 | 71.5 | 73 | 72 | 72 |
Seat Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Wheel Base | 990 | 1000 | 1003 | 1019 | 1035 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover | 749 | 773 | 815 | 826 | 899 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Handle Bar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.