Frame Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Effective Reach | 464 | 475 | 485 | 505 | 515 |
Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 540 | 570 |
Top Tube | 526 | 542 | 561 | 579 | 595 |
Reach | 374 | 375 | 385 | 395 | 405 |
Stack | 533 | 556 | 579 | 598 | 618 |
Head Tube | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Head Angle | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Wheel Base | 1009 | 1009 | 1016 | 1032 | 1048 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover | 759 | 780 | 797 | 823 | 846 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Handle Bar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.