Frame & Fork
- Genesis Mjolnir Chromoly Tubing
- Amplitude G100 Chromoly Fork
Drivetrain
- Shimano GRX RX600/RX400 & Tiagra 4700
- 2 x 10-speed
- 46/30T Chainrings
- 11-34T Cassette
Components
- Amplitude G100 Finishing Kit
- Madison Flux Switch Saddle
Wheelset
- Amplitude G100
- Six-Bolt Rotor Mounts
- QR Front & Rear
Brakes
- TRP Spyre Mechanical Discs
- 160mm Rotors Front & Rear
Tyres
- Maxxis Rambler 700x45mm Tubeless Ready
- Pre-taped Tubeless Ready Rims
- Tubeless Valves Included
Frame Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Effective Reach | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 |
Seat Tube | 470 | 490 | 530 | 560 | 590 |
Top Tube | 553 | 557 | 558 | 574 | 589 |
Reach | 395 | 395 | 385 | 395 | 405 |
Stack | 552 | 566 | 585 | 604 | 623 |
Head Tube | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Head Angle | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Wheel Base | 1042 | 1046 | 1043 | 1059 | 1076 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover | 741 | 759 | 785 | 809 | 833 |
Stem Length | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Handle Bar Width | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.