Kona Process X CR DL
Jos tavoitteesi on ajaa kovempaa, suurempaa ja haastavampaa maastoa, Process X CR DL on oikea työkalu tehtävään. Tämä aggressiivinen enduropyörä on suunniteltu kaikkein vaativimpiin laskuihin, bike park -päiviin ja teknisiin kivikkoränneihin, joissa vakaus, hallittavuus ja luotettavuus ovat avainasemassa.
Täyshiilikuiturunko yhdistettynä huippuluokan komponentteihin tarjoaa suorituskykyä ilman kompromisseja. Edessä ja takana käytettävissä oleva 170 mm joustomatka nielee suuretkin iskut ja antaa kuljettajalle varmuutta haastavimmissakin tilanteissa. Loiva 63,5 asteen keulakulma, pitkä akseliväli ja moderni geometria tekevät pyörästä poikkeuksellisen vakaan kovissa nopeuksissa sekä jyrkissä alamäissä.
Uudistettu runkorakenne tarjoaa entistä siistimmän ulkonäön, paremman kaapeloinnin suojauksen ja huolitellun viimeistelyn. Process X CR DL on pyörä kuljettajalle, joka haluaa ajaa rajummin, hypätä pidemmälle ja laskea nopeammin – ilman että pyörä asettaa rajoja.
Keskeiset ominaisuudet
- Täyshiilikuituinen Process X -runko
- 170 mm joustomatka edessä ja takana
- Moderni endurogeometria vaativaan ajoon
- Vakaa ja luottamusta herättävä ajotuntuma kovassakin vauhdissa
- Soveltuu enduroon, bike park -ajoon ja tekniseen vuoristoajoon
- Sisäinen kaapelointi ja viimeistelty runkorakenne
Process X CR DL on tehty kuljettajille, jotka etsivät maksimaalista suorituskykyä alamäissä tinkimättä poljettavuudesta nousuissa.
Geometria
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Satulaputken pituus (ST) | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 450 mm |
| Vaakaputken efektiivinen pituus (TT) | 569 mm | 594 mm | 623 mm | 662 mm |
| Reach | 440 mm | 465 mm | 490 mm | 525 mm |
| Stack | 615 mm | 615 mm | 625 mm | 635 mm |
| Standover | 690 mm | 700 mm | 710 mm | 720 mm |
| Ohjauskulma | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° |
| Emäputken pituus | 94 mm | 94 mm | 105 mm | 116 mm |
| Satulakulma | 78,2° | 78,2° | 78,0° | 77,9° |
| Takahaarukan pituus | 435 mm (450 mm) | 435 mm (450 mm) | 435 mm (450 mm) | 435 mm (450 mm) |
| Keskiön pudotus | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Keskiön korkeus | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Akseliväli | 1213 mm (1228 mm) | 1238 mm (1253 mm) | 1268 mm (1283 mm) | 1308 mm (1323 mm) |
| Etukeskiö (Front Center) | 779 mm | 804 mm | 834 mm | 874 mm |
| Keulan pituus | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm |
| Keulan offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Kokosuositus
| Kuljettajan pituus | Suositeltu koko |
|---|---|
| 152–160 cm | S |
| 157–170 cm | S / M |
| 168–178 cm | M |
| 175–183 cm | M / L |
| 180–188 cm | L / XL |
| 185–196 cm | L / XL |
Takahaarukan pituus ja akseliväli ovat säädettävissä (435 mm / 450 mm), mikä mahdollistaa pyörän ajettavuuden hienosäädön vakaamman tai ketterämmän ajotuntuman saavuttamiseksi.

